Your Cart is Empty

International Hockey Skate Sizing Chart

International Hockey Skate Sizing Chart

TRON EU UK Bauer EU UK CCM/Reebok EU UK Mission EU UK
Y08 26 8.5 Y08 26 8.5 Y8 25.5 8.5 Y10 28 Y9
Y09 27 9.5   Y09 27 9.5   Y9 26.5 9.5   Y11 29 Y10
Y10 28 10.5 Y10 28 10.5 Y10 27.5 10.5 Y12 31 Y11
Y10.5 29 10 Y10.5 29 10 Y10.5 28 11 Y13 32 Y12
Y11 29.5 11.5 Y11 29.5 11.5 Y11 29 11.5 1 33 Y13
Y12 31 12.5 Y12 31 12.5 Y12 30.5 12.5 1.5 33.5  Y13.5
Y12.5 31.5 13 Y12.5 31.5 13 Y12.5 31 13 2 34 1
Y13 32 13.5 Y13 32 13.5 Y13 31.5 13.5 2.5 34.5 1.5
1 33.5 1.5 1 33.5 1.5 1 32.5 1.5 3 35 2
1.5 34 2 1.5 34 2 1.5 33 2 3.5 35.5 2.5
2 35 2.5 2 35 2.5 2 34 2.5 4 36 3
2.5 35.5 3 2.5 35.5 3 2.5 34.5 3 4.5 37 3.5
3 36 3.5 3 36 3.5 3 35 3.5 5 38 4
3.5 36.5 4 3.5 36.5 4 3.5 36 4 5.5 39 4.5
4 37.5 4.5 4 37.5 4.5 4 36.5 4.5 6 39 5
4.5 38 5 4.5 38 5 4.5 37.5 5 6.5 40 5.5
5 38.5 5.5 5 38.5 5.5 5 38.5 5.5 7 40 6
5.5 39 6 5.5 39 6 5.5 39 6 7.5 41 6.5
6 40.5 6.5 6 40.5 6.5 6 40 6.5 8 41.5 7
6.5 41 7 6.5 41 7 6.5 40.5 7 8.5 42.5 7.5
7 42 7.5 7 42 7.5 7 41 7.5 9 43 8
7.5 42.5 8 7.5 42.5 8 7.5 42 8 9.5 44 8.5
8 43 8.5 8 43 8.5 8 42.5 8.5 10 45 9
8.5 44 9 8.5 44 9 8.5 43 9 10.5 46 9.5
9 44.5 9.5 9 44.5 9.5 9 44 9.5 11 47 10
9.5 45 10 9.5 45 10 9.5 44.5 10 11.5 47.5 10.5
10 45.5 10.5 10 45.5 10.5 10 45 10.5 12 48 11
10.5 46 11 10.5 46 11 10.5 45.5 11
11 47 11.5 11 47 11.5 11 46 11.5
11.5 47.5 12 11.5 47.5 12 11.5 47 12
12 48 12.5 12 48 12.5 12 48 12.5

Subscribe and Save